Konvencionalne visokotlačne dvižne blazine MFC – Powermat
Powermat je visokotlačna dvižna blazina, namenjena predvsem dviganju vozil in predmetov v izrednih razmerah. Powermat ima pri polni napihnjenosti zelo tanek profil, zaradi česar je primerna za uporabo v ozkih, omejenih ali nepristopnih prostorih. Je enostavna za shranjevanje.
Opis
Na voljo v 13 standardnih velikostih z največjo nosilnostjo od 1 tone do 68 ton.
Powermat dvižna blazina se napihne hitro in nudi takojšen dvig. Najprimernejši vir dovoda zraka za napihovanje je jeklenka, lahko pa uporabite tudi kompresor. Zaradi hitrega dviga so idealne za reševanje v nujnih primerih, čeprav so hkrati tudi vsestranski kos opreme.
- Lahka, lahko jih prenaša ena oseba
Trpežna konstrukcija
Dvig predmetov, ki tehtajo do 68 ton
Tanek profil, primeren za omejen prostor in kompaktno shranjevanje
Nizki stroški vzdrževanja
Hitrospojni priklop
Skladno z EN 13731: 2007 (neodvisno preizkušeno)
Powermat 8 Bar – tehnični podatki | ||||||||||||
KS1 | KS3 | KS5 | KS10 | KS12 | KS16 | KS21 | KS29 | KS33 | KS46 | KS54 | KS67 | |
Koda | KS01/08 | KS03/08 | KS05/08 | KS10/08 | KS12/08 | KS16/08 | KS21/08 | KS29/08 | KS33/08 | KS46/08 | KS54/08 | KS67/08 |
Dolžina (cm) | 15 | 22.5 | 27 | 38 | 40.8 | 46 | 52 | 62 | 65.8 | 77.5 | 84 | 92 |
Širina (cm) | 15 | 22.5 | 27 | 38 | 40.8 | 46 | 52 | 62 | 65.8 | 77.5 | 84 | 92 |
Napihnjena višina (cm) | 8 | 13 | 16 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 41 | 48 | 52 | 57 |
Izpuščena višina (cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max dvig (t) | 1.4 | 3.4 | 5 | 10.4 | 12 | 15.5 | 21 | 28.8 | 32.6 | 45.6 | 53.8 | 67 |
Kapaciteta 8 bar (Litri) | 3 | 12 | 23 | 69 | 89 | 124 | 186 | 311 | 391 | 627 | 797 | 1051 |
Teža (kg) | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 8 | 12 | 13.5 | 14.5 | 20 | 23 |
Max tlak (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Powermat 12 Bar – tehnični podatki | ||||||||||||
KS2 | KS5 | KS8 | KS16 | KS18 | KS23 | KS30 | KS43 | KS49 | KS68 | KS81 | KS97 | |
Koda | KS02/12 | KS05/12 | KS08/12 | KS16/12 | KS18/12 | KS23/12 | KS30/12 | KS43/12 | KS49/12 | KS68/12 | KS81/12 | KS97/12 |
Dolžina (cm) | 15 | 22.5 | 27 | 38 | 40.8 | 46 | 52 | 62 | 65.8 | 77.5 | 84 | 92 |
Širina (cm) | 15 | 22.5 | 27 | 38 | 40.8 | 46 | 52 | 62 | 65.8 | 77.5 | 84 | 92 |
Napihnjena višina (cm) | 8 | 13 | 16 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 41 | 48 | 52 | 57 |
Izpuščena višina (cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max dvig (t) | 2 | 5 | 7.5 | 15.6 | 18.1 | 23.2 | 30 | 43.2 | 48.8 | 68.4 | 80.7 | 97.2 |
Kapaciteta 8 bar (Litri) | 4 | 18 | 34 | 100 | 128 | 180 | 268 | 449 | 565 | 906 | 1151 | 1518 |
Teža (kg) | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 8 | 12 | 13.5 | 14.5 | 20 | 23 |
Max tlak (bar) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Za različne možnosti in variante kliknite na povezavo: MFC-Respirex-podatki